ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹@—Žq‘g
Rank @ Bib No. @ Ž@–¼ (Name) @ Š@@‘®@ (Team) @ 1st time @ 2nd time @ Total time @ ”õ@@l
@
1 3 ¬—с@‹v”üŽq ƒtƒ‹ƒ`ƒFƒbƒN@‹{‰ŗ¤‰ļ 00:38.63 00:38.33 01:16.96
2 4 ’†‘ŗ@‹XŽq ‚æ[‚ŽƒG[ƒfƒ‹ 00:38.24 00:39.19 01:17.43
3 8 ŽR“c@•S‡Žq ‚t‚Œ‚s‚Œ‚@‚b‚ˆ‚‚ 00:39.77 00:39.77 01:19.54
4 5 {“c@’¼Žq ‚•‚Œ‚”‚’‚™‚ƒ‚ˆ‚‚ 00:39.51 00:43.22 01:22.73
5 2 ŠÖ’J@–ƒŠóŽq ƒIƒT[ƒ€ƒTƒCƒgƒE 00:46.47 00:45.51 01:31.98
6 7 ŒN“‡@^—‘ć 00:46.41 00:49.19 01:35.60
7 6 ‹g“c@‰Ą‘ć 00:45.63 01:08.32 01:53.95
- 1 ”č@ŠG”ü ‚eD‚hD‚y DQ ------ 00:49.75
ƒAƒ‹ƒyƒ“@—Žq‘g
Rank @ Bib No. @ Ž@–¼ (Name) @ Š@@‘®@ (Team) @ 1st time @ 2nd time @ Total time @ ”õ@@l
@
1 16 ‚‹“@’qŽq ‚f‚`‚k‚`‚b-‚r‚o‚w 00:36.27 00:39.05 01:15.32
2 17 ’b–č@˜aŽ} 00:38.58 00:37.59 01:16.17
3 18 —с@ĘŽq ‚æ[‚ŽƒG[ƒfƒ‹ 00:37.94 00:38.52 01:16.46
4 15 ŒĖ“c@ŒbŽq ‚c‚d‚`‚e@‚s‚d‚`‚l 00:37.45 00:39.20 01:16.65
5 19 –öĄ@’mŽq 00:35.88 00:41.07 01:16.95
7 14 Šā“c@‰ĄŽq 00:36.58 00:40.66 01:17.24
9 20 ’Ė–{@’qŽq ‚f‚t‚r‚s‚x[‚f 00:39.32 00:39.83 01:19.15
11 13 ‹Ś“c@—[Žq ƒsƒ…ƒAƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 00:39.17 00:41.45 01:20.62
12 22 ’r’J@—„Žq 00:39.96 00:41.15 01:21.11
14 21 •š–Ų@—DŽq ‚f‚t‚r‚s‚x 00:43.33 00:42.53 01:25.86
ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹@’jŽq‘g
Rank @ Bib No. @ Ž@–¼ (Name) @ Š@@‘®@ (Team) @ 1st time @ 2nd time @ Total time @ ”õ@@l
@
1 39 ‘ŗć@Œõˆź ƒKƒXƒeƒB[•ƒtƒ‹ƒ`ƒFƒbƒN 00:36.77 00:35.87 01:12.64
2 37 ¬—с@”Ž ƒtƒ‹ƒ`ƒFƒbƒN@‹{‰ŗ¤‰ļ 00:36.54 00:37.36 01:13.90
3 38 ‚–ģ@Ę‹v ‚f‚t‚r‚s‚x 00:38.09 00:37.05 01:15.14
5 41 …ć@—T 00:39.05 00:36.66 01:15.71
6 29 –ī•”@MO 00:37.46 00:38.35 01:15.81
14 34 —é–Ų@˜al ‚s‚d‚`‚l@‚‚D‚D‚ 00:39.40 00:38.37 01:17.77
15 33 ›“”@GŽ÷ ƒIƒT[ƒ€ƒTƒCƒgƒE 00:38.87 00:39.08 01:17.95
16 42 ”Ŗ–ŲąV@—D 00:39.54 00:39.36 01:18.90
21 36 Š›Žu“c@½ ƒoƒbƒNƒtƒ@ƒCƒ„[ 00:40.74 00:40.38 01:21.12
22 31 ‰äČ@³”V 00:38.37 00:43.30 01:21.67
23 43 —é–Ų@Œ«Žu ‚jE‚a‚q‚n‚r 00:42.06 00:40.48 01:22.54
26 32 ‹‹v•Ū@øŽi 00:44.02 00:43.77 01:27.79
27 40 ŽR‰ŗ@Œ’“ń 00:45.36 00:43.70 01:29.06
28 27 H–ģ@—m ‚e‚h‚y 00:42.57 00:48.18 01:30.75
30 35 ¬—с@³˜a ‚a‚Œ‚•‚…@‚‚‚‚Ž 00:47.86 00:44.90 01:32.76
32 28 ‰i“ˆ@­Ž” ‚e‚h‚y 00:51.76 00:43.91 01:35.67
33 30 “cŒū@Žēˆź 00:49.93 00:55.86 01:45.79
ƒAƒ‹ƒyƒ“@’jŽq‘g
Rank @ Bib No. @ Ž@–¼ (Name) @ Š@@‘®@ (Team) @ 1st time @ 2nd time @ Total time @ ”õ@@l
@
1 49 –ģ‘ŗ@“O–ē ƒsƒ…ƒAƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu 00:31.44 00:32.00 01:03.44
2 47 ‘啽@»•¶ ƒVƒ…[ƒs[ƒŒƒ“ 00:32.69 00:32.54 01:05.23
3 74 ’O–ģ@“`d 00:33.00 00:33.28 01:06.28
4 75 —é–Ų@–žt ‚f‚t‚r‚s‚x 00:32.75 00:33.61 01:06.36
5 50 ”Ń“c@‹`G ‚s‚d‚`‚l@‚l‚h‚m‚`‚l‚h 00:34.53 00:33.17 01:07.70
6 44 —é–Ų@“Tm 00:33.43 00:34.54 01:07.97
7 58 r@Œ’Ži ‚f‚`‚k‚`‚b-‚r‚o‚w 00:33.88 00:35.86 01:09.74
8 59 ²X–Ų@ź ‚j‚`‚l‚l‚h‚d‚r 00:34.29 00:35.63 01:09.92
9 63 Žč’Ė@•Ū•v ‚æ[‚ŽƒG[ƒfƒ‹ 00:34.29 00:35.73 01:10.02
10 66 ‰”’Ė@“§ 00:36.41 00:33.95 01:10.36
11 48 ˆäŽĄ@~ŽŸ˜Y 00:35.32 00:36.30 01:11.62
12 51 Žs‘ŗ@—Y“ń ƒVƒ…[ƒs[ƒŒƒ“ 00:37.28 00:34.70 01:11.98
14 53 HŽR@‚G 00:34.89 00:37.75 01:12.64
15 56 ’O‰ŗ@‘ģ ‚r‚o‚h‚k‚d‚m 00:37.41 00:35.73 01:13.14
16 69 –kąV@Œ’ˆź ‚f‚`‚k‚`‚b-‚r‚o‚w 00:35.77 00:37.58 01:13.35
17 45 ģć@“Ä—˜ ƒŠƒo[ƒTƒCƒh‚j‚Q 00:34.39 00:39.00 01:13.39
28 65 –Ų‘ŗ@Žõl 00:43.22 00:33.90 01:17.12
31 61 •½–ģ@ˆ¤_ ‚f‚t‚r‚s‚x 00:41.31 00:36.19 01:17.50
34 46 Žįˆä@“O ƒn[ƒhƒƒbƒNƒXƒm[ 00:39.13 00:39.24 01:18.37
35 72 ––‰i@‘å•ć 00:37.40 00:41.36 01:18.76
39 57 ‹ß“”@ˆź’j ‚f‚`‚k‚`‚b-‚r‚o‚w 00:38.76 00:40.96 01:19.72
40 67 ÷ˆä@’B–ē 00:39.95 00:40.02 01:19.97
42 70 —é–Ų@ˆź¬ 00:39.89 00:41.05 01:20.94
43 73 ŠC˜VŒ“@³“T 00:39.56 00:41.48 01:21.04
46 64 ‰Ŗč@’qD 00:40.40 00:40.82 01:21.22
47 62 –¼‰z@“O 00:39.65 00:41.80 01:21.45
51 68 X“c@@O ‚s‚d‚`‚l@‚g‚•‚Ž‚‹‚˜‚•‚Œ‚”‚’‚‚ƒ‚ˆ‚‚ 00:40.27 00:44.83 01:25.10
53 71 ’Ė–{@˜a—Y 00:41.00 00:46.73 01:27.73
56 76 ”Ŗ–ŲąV@‰ĄF 00:43.79 00:45.61 01:29.40
58 55 ’r“c@ˆźŽ÷ ‚g‚‚’‚„@‚q‚‚ƒ‚‹@‚r‚Ž‚‚— 00:46.96 00:44.63 01:31.59
- 52 ‰ŗ•½@^l ²X–ŲmŠÖ“Œ DS ------ ‚c‚r
- 54 ‘å–ģ@ŸO DS ------ ‚c‚r
- 60 ‰–“‡@Œ[Ži ‚f‚t‚r‚s‚x DQ ------ 00:33.21