第1回エーデルカップモーグル大会
エーデルワイススキーリゾート
Sunday, March 23, 2003
モーグル競技キョウギ 女子ジョシ 決勝ケッショウ成績表セイセキヒョウ
競技キョウギ開始カイシ時刻ジコク 12時45分 ペースタイム:30.46秒
競技キョウギ終了シュウリョウ時刻ジコク 12時54分
---Turn--- ---Air---
順位 Bib 氏名 所属 チーム名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
1 7 酒主 真紀 #REF! エーデルFSC 2.7 3.4 2.8 5.42 5.32 27.10 8.9 5.37 6.50 20.77  
2 6 原 由佳 #REF!   2.2 2.6 2.6 6.10 5.44 31.48 7.4 5.77 5.35 18.52  
3 3 豊田 ひとみ #REF! エーデルFSC 2.4 2.5 2.5 2.84 2.72 30.17 7.4 2.78 5.70 15.88  
4 4 三野 千鶴 #REF! エーデルFSC 1.3 1.9 1.5 3.12 2.64 28.95 4.7 2.88 6.02 13.60  
5 8 塚越 文子 #REF! JM′S 2.0 1.3 1.7 3.24 2.52 31.91 5.0 2.88 5.24 13.12  
6 5 高嶋 美穂 #REF! JM′S 1.4 1.5 1.3 2.28 1.20 30.45 4.2 1.74 5.62 11.56  
7 2 福田 薫 #REF! アドバンス 0.6 0.5 0.5 2.52 2.39 36.11 1.6 2.45 4.14 8.19  
8 1 川崎 利江 #REF!   0.0 0.0 0.0 0.50 0.36 56.39 0.0 0.43 0.00 0.43  
モーグル競技キョウギ 男子ダンシ 決勝ケッショウ成績表セイセキヒョウ
競技キョウギ開始カイシ時刻ジコク 12時55分 ペースタイム:23.49秒
競技キョウギ終了シュウリョウ時刻ジコク 13時07分
順位 Bib 氏名 所属 チーム名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
1 75 紀平 孝美 #REF! 浦和アミィ 3.3 3.4 3.6 5.94 5.10 19.45 10.3 5.52 7.00 22.82  
2 74 菅家 真幸 #REF! リステル 3.6 3.8 3.9 4.36 4.08 20.09 11.3 4.22 6.78 22.30  
3 53 豊田 祐司 #REF! 浦和アミィ 3.4 3.5 3.5 5.08 4.80 21.12 10.4 4.94 6.43 21.77  
4 64 高橋 賢一 #REF! H.M.C 本郷モーグルクラブ 2.3 3.7 3.1 5.04 5.59 19.00 9.1 5.31 7.15 21.56  
5 34 印南 修 #REF! エーデルFSC 3.3 3.4 3.0 4.32 4.43 21.29 9.7 4.37 6.37 20.44  
6 50 梅田 恒介 #REF! 茨城ナショナルチーム 3.0 3.4 3.3 3.66 3.66 20.36 9.7 3.66 6.69 20.05  
7 25 和気 照悦 #REF! ノブス 3.1 2.9 2.8 4.30 5.04 21.04 8.8 4.67 6.45 19.92  
8 33 酒主 康弘 #REF! エーデルFSC 3.2 3.1 3.0 4.32 4.19 21.58 9.3 4.25 6.27 19.82  
9 48 星 勝昭 #REF! リステル 2.8 3.0 3.2 4.02 4.41 20.68 9.0 4.21 6.58 19.79  
10 76 小林 英樹 #REF! エーデルFSC 3.2 3.1 3.5 2.79 3.60 21.83 9.8 3.19 6.19 19.18  
11 29 松尾 浩一 #REF! 浦和アミィ 2.7 3.5 3.0 3.33 3.45 20.90 9.2 3.39 6.50 19.09  
12 52 中野 正紀 #REF! #REF! 2.5 2.7 3.0 3.99 4.05 23.20 8.2 4.02 5.72 17.94  
13 27 古橋 輝雄 #REF! エーデルFSC 1.2 2.6 3.3 2.67 2.67 19.04 7.1 2.67 7.14 16.91  
14 22 小西 美好 #REF! エーデルFSC 2.5 2.3 2.0 3.51 3.67 22.14 6.8 3.59 6.08 16.47  
15 24 飯塚 和実 #REF! Team 村人.com 1.2 1.5 1.7 2.00 1.52 25.66 4.4 1.76 4.88 11.04  
16 61 宮本 孝之 #REF! エーデルFSC(フルーツバスケット) 0.0 0.0 0.0 0.99 0.93 47.32 0.0 0.96 0.00 0.96  
予選成績表男子
順位 Bib 氏名 所属 チーム名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア
1 74 菅家 真幸   リステル 3.6 3.8 3.7 5.64 5.23 22.05 11.1 5.43 6.11 22.64
2 64 高橋 賢一   H.M.C 本郷モーグルクラブ 2.4 3.3 3.0 6.34 5.78 21.12 8.7 6.06 6.43 21.19
3 27 古橋 輝雄   エーデルFSC 3.1 3.4 3.2 4.91 5.16 21.10 9.7 5.03 6.43 21.16
4 76 小林 英樹     3.3 3.6 3.5 4.26 4.46 21.94 10.4 4.36 6.15 20.91
5 75 紀平 孝美   浦和アミィ 3.4 3.3 3.5 4.58 4.56 21.98 10.2 4.57 6.13 20.90
6 33 酒主 康弘   エーデルFSC 3.2 3.5 3.2 4.32 4.29 23.19 9.9 4.30 5.72 19.92
7 53 豊田 祐司   エーデルFSC 3.2 3.5 2.7 3.81 4.30 22.10 9.4 4.05 6.09 19.54
8 34 印南 修   エーデルFSC 3.3 3.6 3.0 3.07 3.07 21.90 9.9 3.07 6.16 19.13
9 25 和気 照悦   ノブス 2.8 3.2 3.0 4.05 4.30 22.71 9.0 4.17 5.89 19.06
10 50 梅田 恒介   茨城ナショナルチーム 3.0 3.4 2.6 3.97 3.65 21.76 9.0 3.81 6.21 19.02
11 24 飯塚 和実   Team 村人.com 2.6 3.6 3.5 3.68 3.93 23.80 9.7 3.80 5.51 19.01
12 22 小西 美好   エーデルFSC(スパン) 2.9 3.5 3.5 3.48 3.48 24.56 9.9 3.48 5.26 18.64
13 52 中野 正紀     2.4 2.8 2.7 5.03 5.23 23.85 7.9 5.13 5.50 18.53
14 61 宮本 孝之   エーデルFSC(フルーツバスケット) 2.7 3.0 2.7 4.34 4.14 22.76 8.4 4.24 5.87 18.51
15 48 星 勝昭   チームリステル 3.1 3.0 2.7 3.43 4.30 23.01 8.8 3.86 5.78 18.44
16 29 松尾 浩一   浦和アミィ 2.5 3.7 3.3 2.44 2.73 22.41 9.5 2.58 5.99 18.07
17 71 阿久津 和弘   ナゴヤピロン 1.7 2.8 2.2 4.32 4.93 21.89 6.7 4.62 6.16 17.48
18 58 平松 憲二   茨城ナショナルチーム 2.6 3.3 2.6 3.68 2.94 24.49 8.5 3.31 5.28 17.09
19 60 大森 和生   クラッシャー 2.4 2.6 2.6 2.94 4.54 24.24 7.6 3.74 5.36 16.70
20 65 坂本 尊広     2.4 3.3 3.0 1.32 2.59 22.50 8.7 1.95 5.96 16.61
21 31 羽曽部 文寿   チームリステル 2.7 3.0 2.2 2.57 2.46 23.04 7.9 2.51 5.77 16.18
22 59 徳永 健太郎   エーデルFSC 2.2 2.7 2.1 3.40 3.60 24.12 7.0 3.50 5.41 15.91
23 42 田代 紀彦   クラッシャー 2.2 2.8 2.5 3.19 2.58 24.62 7.5 2.88 5.24 15.62
24 30 齋藤 太郎   エーデルFSC 2.3 2.7 2.6 2.62 1.96 24.38 7.6 2.29 5.32 15.21
25 41 加藤 充   エーデルFSC 2.0 2.9 2.3 2.54 2.44 24.52 7.2 2.49 5.27 14.96
26 32 野口 竜広     2.4 2.6 2.4 2.94 2.46 27.12 7.4 2.70 4.38 14.48
27 49 大村 真一郎     1.9 2.8 2.8 1.56 2.96 26.38 7.5 2.26 4.64 14.40
28 72 藤山 和則   エーデルFSC 1.8 2.3 2.0 2.60 3.38 24.57 6.1 2.99 5.25 14.34
29 44 高橋 正道     2.1 2.7 2.1 2.25 2.24 24.75 6.9 2.24 5.19 14.33
30 26 田代 孝一   無所属 新人 2.5 2.4 2.3 1.85 2.70 27.45 7.2 2.27 4.27 13.74
31 57 福田 誠   エーデルFSC(マウントおおひら〜ず) 2.3 2.3 2.5 2.54 2.54 28.49 7.1 2.54 3.92 13.56
32 67 石崎 敦     1.9 2.5 1.9 2.33 1.71 24.90 6.3 2.02 5.14 13.46
33 46 関 優樹   エーデルFSC 1.2 1.7 1.9 2.23 2.50 22.81 4.8 2.36 5.85 13.01
34 40 牧 宏治     1.0 1.9 1.8 1.34 1.88 25.95 4.7 1.61 4.78 11.09
35 56 伊藤 成良     1.9 2.5 2.2 2.84 2.57 35.00 6.6 2.70 1.70 11.00
36 63 湯沢 実朗     0.4 1.7 2.1 1.73 2.11 28.19 4.2 1.92 4.02 10.14
37 43 尾形 幸彦   エーデルFSC 1.3 1.0 0.6 2.47 3.28 28.44 2.9 2.87 3.93 9.70
38 37 深沢 仁     0.4 1.3 0.9 2.83 3.65 29.08 2.6 3.24 3.72 9.56
39 55 宮田 隆     1.0 2.2 1.8 0.88 1.56 32.36 5.0 1.22 2.60 8.82
40 36 堤 威彦   モーモーモーグル 0.3 1.3 0.8 2.35 2.25 28.68 2.4 2.30 3.85 8.55
41 38 清野 弘之     1.0 0.4 0.0 1.56 2.26 25.20 1.4 1.91 5.04 8.35
42 66 田原 隆邦     0.3 0.9 1.9 1.35 1.72 32.70 3.1 1.53 2.48 7.11
43 47 神永 良則     0.5 1.1 0.6 1.26 2.27 30.89 2.2 1.76 3.10 7.06
44 23 藤田 裕介   アドバンス 0.2 1.6 1.0 4.13 4.37 48.59 2.8 4.25 0.00 7.05
45 70 池田 穣   alohars@ski 0.1 1.3 0.5 2.76 2.42 34.67 1.9 2.59 1.81 6.30
46 54 海野 直之     0.0 0.5 0.6 2.46 2.33 33.16 1.1 2.39 2.33 5.82
47 78 小泉 正行   エーデルFSC 0.2 0.8 0.6 2.33 2.76 0.00 1.6 2.54 0.00 4.14
48 35 元木 哲     0.0 0.0 0.0 3.44 3.46 42.35 0.0 3.45 0.00 3.45
49 73 馬場 隆文     0.6 0.4 0.1 1.16 1.76 38.35 1.1 1.46 0.56 3.12
50 51 手塚 一徳   エーデルFSC 0.0 0.0 0.0 1.37 1.66 36.44 0.0 1.51 1.21 2.72
51 28 軍司 晃央     0.2 0.4 0.0 2.25 1.66 59.23 0.6 1.95 0.00 2.55
52 68 久郷 敏史     0.0 0.0 0.0 1.29 1.62 59.10 0.0 1.45 0.00 1.45
53 77 奥田 和哉   クボタ 0.0 0.0 0.0 0.10 0.10 0.00 0.0 0.10 0.00 0.10
54 62 斎藤 孝     rns rns rns 0.58 0.78 43.73 0.0 0.68 0.00 -
  39 吉田 政孝   フルバンプ ds                  
  45 赤坂 誠   エーデルFSC ds                  
  69 渡辺 ともしげ   エッククステック                    
予選ヨセン成績セイセキヒョウ 女子ジョシ
---Turn--- ---Air---
順位 Bib 氏名 所属 チーム名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
1 7 酒主 真紀   エーデルFSC 2.7 3.5 3.5 4.84 4.00 27.97 9.7 4.42 6.27 20.39  
2 3 豊田 ひとみ   エーデルFSC 2.2 3.0 3.0 3.40 3.00 30.26 8.2 3.20 5.67 17.07  
3 6 原 由佳     0.6 1.8 2.6 4.80 4.58 31.49 5.0 4.69 5.35 15.04  
4 8 塚越 文子   JM′S 2.1 2.4 2.5 2.40 2.28 33.37 7.0 2.34 4.86 14.20  
5 1 川崎 利江     0.8 2.0 1.9 0.84 1.56 33.80 4.7 1.20 4.74 10.64  
6 5 高嶋 美穂   JM′S 0.4 0.9 1.0 2.76 1.92 38.00 2.3 2.34 3.64 8.28  
7 2 福田 薫   アドバンス 0.8 1.0 0.9 2.64 2.28 40.38 2.7 2.46 3.01 8.17  
8 4 三野 千鶴   エーデルFSC 0.0 0.0 0.0 2.28 0.24 50.05 0.0 1.26 0.47 1.73