第4回 EDEL CUP SKI GIANT SLALOM
【ジュリー】 【コースデータ】
技術代表 y.oosima 大会会場名 エーデルワイス スキーリゾート
アシスタントTD ----- コース名 ダイナミックコース
      s.noguti スタート標高 1,440
      j.akutu フィニッシュ標高 1,270
競技委員長 y.takeuti     170
コース係長 h.yamaguti コース全長 900
スタート審判 o.komuro
フィニッシュ審判 e.suzuki 【アングル】
コースセッター m.tasaki 最大斜度 24.00
ポイント委員 ----- 最小斜度 3.00
平均斜度 12.00
【前走者】 旗門数 27 旗門
h.izumi ターン数 27
m.kamata 開始時間 10:00
終了時間 12:00
【 種 別 】 小学低学年 女子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
 
1 8 平井 悠希 下館小学校 00:44.74 3年生
2 14 立野 里佳 00:49.05 3年生
3 10 三品 汐梨 フロイデJR 00:52.41 3年生
4 9 小茂田 香奈 日光ジュニアレーシング 00:52.69 1年生
5 13 田中 彩乃 日光ジュニアレーシング 00:53.45 2年生
6 6 小林 愛理 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 00:59.52 2年生
7 1 小菅 美月 01:04.40 1年生
8 15 手塚 朱邦 01:04.42 2年生
9 12 田中 真由 日光ジュニアレーシング 01:05.50 2年生
10 7 君島 未来 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:12.51 3年生
11 5 根本 明莉 01:13.88 2年生
12 2 冨山 愛佳 サウンドスノースキークラブ 01:22.18 2年生
- 3 大橋 理歩 DF 2年生
- 4 滝口 早紀 DF 1年生
- 16 成田 恵美 塩原レーシングジュニアチーム DF 2年生
- 11 三品 賀菜 DS 1年生
【 種 別 】 小学低学年 男子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 25 渡辺 裕貴 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 00:44.21 3年生
2 29 吉津谷 勇希 日光ジュニアレーシングチーム 00:44.85 3年生
3 24 小林 圭 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 00:54.85 3年生
4 22 宮腰 建 00:55.65 2年生
5 21 泉 悠太 エーデルFSC 00:56.69 1年生
6 20 斎藤 岳 00:57.07 1年生
7 26 床井 堅太郎 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 00:58.01 2年生
8 28 上野 貴朗 00:59.17 1年生
9 23 小口 拓海 01:05.06 2年生
10 27 君島 健太 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:06.82 2年生
【 種 別 】 小学高学年 女子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 41 高橋 茜 水戸市連 01:05.54 6年生
2 38 平山 璃紗 那須ジュニアレーシングチーム 01:09.31 6年生
3 43 田中 雪乃 日光ジュニアレーシング 01:10.41 4年生
4 39 野本 佳苗 那須ジュニアレーシングチーム 01:10.57 6年生
5 36 吉津谷 怜香 日光ジュニアレーシングチーム 01:11.20 4年生
6 35 國井 麻衣 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:13.80 4年生
7 44 小原沢 由樹 01:15.32 6年生
8 33 宇都野 香 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:16.70 4年生
9 42 根本 雪子 那須ジュニアレーシングチーム 01:22.21 6年生
10 37 大屋 真央香 那須ジュニアレーシングチーム 01:22.34 5年生
11 40 大高 千晶 那須ジュニアレーシングチーム 01:52.80 6年生
- 34 渋谷 千沙都 塩原ジュニアスキーレーシングチーム DS 4年生
【 種 別 】 小学高学年 男子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 48 大久保 優也 水戸Jrスキー 01:04.31 6年生
2 57 人見 竜生 那須ジュニアレーシングチーム 01:04.51 6年生
3 61 田中 大介 日光ジュニアレーシング 01:04.76 6年生
4 58 五十嵐 顕人 那須ジュニアレーシングチーム 01:07.62 6年生
5 49 大久保 佳都 水戸Jrスキー 01:07.92 4年生
6 62 田中 祐真 日光ジュニアレーシング 01:08.80 6年生
7 52 渡辺 翼 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:09.55 4年生
8 53 小松 渓太郎 水戸スキージュニアクラブ 01:09.72 5年生
9 51 成田 拓也 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:09.89 4年生
10 60 平山 文弥 那須ジュニアレーシングチーム 01:11.92 5年生
11 59 稲葉 康平 那須ジュニアレーシングチーム 01:13.34 6年生
12 50 渡辺 嘉也 塩原ジュニアスキーレーシングチーム 01:14.01 6年生
13 55 三品 拓也 01:15.94 5年生
14 56 斎藤 遙峰 鶏頂山JR 01:21.06 4年生
15 63 大川 潤 01:30.65 4年生
- 54 藤 響 水戸市連 DF 5年生
- 47 佐藤 丈彦 水戸スキージュニアクラブ DS 棄権 6年生
【 種 別 】 中学生 女子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 68 渡辺 由樹 那須ジュニアレーシングチーム 01:00.12 栃木県
2 67 小松 あずさ 水戸スキージュニアクラブ 01:05.24 茨城県
【 種 別 】 一般 女子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 72 君島 睦深 那須拓陽高校 00:59.15 栃木県
2 71 山本 久美子 01:14.99 埼玉県
3 70 小菅 美佳 01:23.53 東京都
【 種 別 】 壮年 男子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 80 三浦 祐次 宇都宮スキークラブ 00:56.65 栃木県
2 81 岡本 明 マカオクラブ 00:56.82 栃木県
3 82 秋山 泰行 住友金属SC 00:57.09 千葉県
4 74 君島 時吉 塩原体協SC 00:58.12 栃木県
5 85 前田 賢三 原研スキー部 00:58.49 茨城県
6 78 岡村 正愛 一番搾り 00:58.71 栃木県
7 83 藤田 朝一 コロバーズ 01:00.68 茨城県
8 86 小野寺 良昭 日立HT山岳部 01:01.16 茨城県
9 79 小久保 和俊 01:01.42 群馬県
10 76 井上 健史 チーム・ヤノシン 01:03.06 栃木県
11 87 田村 準 ICISC 01:03.14 栃木県
12 77 吉田 伸司 業平木村屋レーシング 01:03.50 東京都
13 84 岡林 勲 01:11.17 千葉県
14 88 萩谷 孝正 大宮スキークラブ 01:14.11 茨城県
【 種 別 】 中学生 男子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 95 吉津谷 知明 日光ジュニアレーシングチーム 01:00.96 栃木県
2 94 根内 大和 鶏頂山JR 01:01.14 栃木県
3 93 藤 奏一郎 水戸市連 01:01.45 茨城県
4 98 平山 健太 リンクアップ 01:03.25 栃木県
5 96 大石 暁之 リンクアップ 01:03.83 栃木県
6 97 佐藤 丈直 リンクアップ 01:03.87 栃木県
- 92 大塚 健人 DS 栃木県
【 種 別 】 青年 男子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 147 高橋 洵 水戸市連 00:55.03 茨城県
2 145 今部 文彦 住友金属スキー部 00:56.07 茨城県
3 144 岡本 元気 マカオクラブ 00:56.13 栃木県
4 143 三浦 大貴 宇都宮スキークラブ 00:56.96 栃木県
5 148 堀江 宣孝 01:49.97 茨城県
- 146 小早川 健 DS 棄権 栃木県
【 種 別 】 成年 男子組
Rank   Bib   氏 名 (Name)   所  属  (Team)   所要タイム (Time)   備    考
1 114 佐藤 和正 住友金属スキー部 00:53.69 茨城県
2 113 茂住 泰寛 JAERI 00:54.50 千葉県
3 75 舛井 禎久 00:55.14 茨城県
4 134 武田 由一 宇都宮スキークラブ 00:55.78 栃木県
5 105 山崎 敢 00:56.54 千葉県
6 115 高馬 恭介 住友金属スキー部 00:56.55 茨城県
7 138 鈴木 秀樹 00:56.63
8 112 村田 淳 ちゃーまるず 00:56.91 茨城県
9 110 小川 靖史 コロバーズ 00:57.35 千葉県
10 131 西田 真二 00:57.74 千葉県
11 133 澤 但 00:58.07 埼玉県
12 102 海老原 信雄 ICIスキークラブ 00:58.18 栃木県
13 108 小島 理夫 マカオクラブ 00:58.28 栃木県
14 127 迫田 雅則 00:58.52 東京都
15 118 山本 嘉昭 00:58.81 埼玉県
16 106 冨山 英幸 宇都宮スキー協会 00:58.86 栃木県
17 129 伊藤 直宗 00:59.19 栃木県
18 130 田中 孝昭 00:59.91 栃木県
19 135 平山 文夫 リンクアップ 01:00.37 栃木県
20 126 三品 武雄 01:00.54 栃木県
21 117 太田 聡 01:00.55 栃木県
22 111 内田 勝範 コロバーズ 01:00.69 千葉県
23 124 小泉 和彦 01:00.74 栃木県
24 104 北条 眞一郎 業平木村屋レーシング 01:00.81 東京都
25 107 川上 恵夫 雪達麿RC 01:01.69 栃木県
26 125 田村 和久 01:02.15 栃木県
27 121 前橋 克則 01:02.23 栃木県
28 132 戸村 武志 レーシングチーム山本 01:02.60 埼玉県
29 109 小菅 克弘 ウメちゃんズ 01:03.04 栃木県
30 128 西村 康太郎 team うっちーず 01:03.37 埼玉県
31 103 鈴木 和人 業平木村屋レーシング 01:03.48 東京都
32 119 藤 貴史 IUスキークラブ 01:03.50 茨城県
33 137 渡辺 正樹 モルゲンロードSC 01:04.54 茨城県
34 136 手塚 俊介 01:04.94 栃木県
35 116 郡司 輝臣 01:05.05 栃木県
36 122 徳田 勇平 01:05.64 栃木県
37 139 上田 武志 01:07.44 栃木県
38 101 小菅 芳男 01:08.79 東京都
39 123 徳田 康之 01:09.51 栃木県
40 120 篠崎 三千男 01:13.18 栃木県