第2回SAJ・B級公認エーデルワイスモーグル大会
モーグル競技 女子 決勝成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib SAJ-No 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
6 1 10 130001 水谷 夏女 東京都 日大三高 3.8 3.7 3.8 3.88 3.58 23 11.3 3.73 7.5 22.53  
8 2 11 134124 山田 貴子 東京都 スノータンネットクラブ 3.5 3.8 3.6 2.88 3.24 27.24 10.9 3.06 6.47 20.43  
5 3 1 280002 菊地 由生 兵庫県 WESTERN BUMPS 3.5 3.5 3.3 3.12 3.24 26.5 10.3 3.18 6.66 20.14  
2 4 17 034008 小野寺 智英 岩手県 フリースタイルスキークラブ 3.4 3.4 3.6 2.76 2.64 26.53 10.4 2.7 6.65 19.75  
1 5 36 104023 室田 弘子 群馬県 前橋スキー連盟 3.2 3.4 3.7 3 2.76 27.22 10.3 2.88 6.47 19.65  
3 6 32 184010 金谷 温子 富山県 モーグルズチームアイガー 3 3.1 3.1 3.6 2.52 25.01 9.2 3.06 7.05 19.31  
7 7 3 274037 安心院 悦子 大阪府 チーム3110 3 2.7 3 1.56 1.8 26.28 8.7 1.68 6.72 17.1  
4 8 22 110001 萩原 由紀子 埼玉県 アミィスキークラブ 0.2 0.2 0.3 0 0 30.36 0.7 0 5.65 6.35  
モーグル競技 男子 決勝成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib SAJ-No 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
12 1 162 480023 後藤 晋 学連 北海道東海大学スキー部 4.4 4.1 4 4.11 4.21 21.16 12.5 4.16 6.41 23.07  
8 2 64 174023 関 伸介 新潟県 エキップFSC 3.7 3.9 3.8 3.36 3.62 19.56 11.4 3.49 6.96 21.85  
5 3 80 130008 澁谷 洋猛 東京都 DDダイヤモンド 3.9 3.8 3.7 3.44 3.43 21.17 11.4 3.43 6.41 21.24  
10 4 180 090016 白土 幹 栃木県 エーデルFSC 3.4 3.6 3.6 3.07 3.81 19.98 10.6 3.44 6.82 20.86  
3 5 52 274068 大中 亮二 大阪府 MSCまほろば 3.7 3.6 3.7 3.68 3.93 22.52 11 3.8 5.95 20.75  
11 6 170 124023 祓川 貴広 千葉県 ロデオフリースタイルスキークラブ 3.8 3.9 3.5 3.38 3.38 21.95 11.2 3.38 6.14 20.72  
4 7 58 060004 丹野 幹也 山形県 AP山形 3.8 3.6 3.8 2.73 2.88 20.9 11.2 2.8 6.5 20.5  
1 8 98 044022 畠山 和明 宮城県 仙台FSSC 3.2 3.3 3.2 3.27 3.51 21.42 9.7 3.39 6.32 19.41  
6 9 85 024027 佐々木 徳也 青森県 青森県フリースタイルスキークラブ 3.1 3.6 3.4 2.7 3.31 22.42 10.1 3 5.98 19.08  
7 10 77 484033 高橋 栄悦 学連 福島大学スキー部モーグル 3 3.4 3.3 2.22 2.08 21.88 9.7 2.15 6.17 18.02  
9 11 103 030001 梶田 亜連 岩手県 盛岡南高校 0.9 0.5 1 1.82 1.84 32.14 2.4 1.83 2.67 6.9  
2 - 97 040006 鈴木 信也 宮城県 仙台FSSC dns                 -  
モーグル競技 女子 予選成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib SAJ-No 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
41 1 11 134124 山田 貴子 東京都 スノータンネットクラブ 3.7 3.9 3.5 3.6 3.84 27.42 11.1 3.72 6.42 21.24  
30 2 3 274037 安心院 悦子 大阪府 チーム3110 3.8 4.1 3.8 2.88 2.16 26.74 11.7 2.52 6.6 20.82  
4 3 10 130001 水谷 夏女 東京都 日大三高 3.6 3.5 3.5 2.88 2.76 25.21 10.6 2.82 7 20.42  
2 4 1 280002 菊地 由生 兵庫県 WESTERN BUMPS 3.7 3.6 3.4 2.88 2.88 27.75 10.7 2.88 6.33 19.91  
35 5 22 110001 萩原 由紀子 埼玉県 アミィスキークラブ 3.3 3.6 3.3 3.12 2.88 27.06 10.2 3 6.51 19.71  
29 6 32 184010 金谷 温子 富山県 モーグルズチームアイガー 3.1 3.4 3.5 2.64 2.52 27.31 10 2.58 6.45 19.03  
37 7 17 034008 小野寺 智英 岩手県 フリースタイルスキークラブ 3.6 3.3 3.2 2.64 2.28 27.72 10.1 2.46 6.34 18.9  
39 8 36 104023 室田 弘子 群馬県 前橋スキー連盟 3.1 3.6 3.2 2.64 2.76 28.25 9.9 2.7 6.2 18.8  
10 9 39 094002 酒主 真紀 栃木県 エーデルFSC 3 3.4 3.4 2.64 2.4 28.12 9.8 2.52 6.23 18.55  
42 10 38 124003 草深 友恵 千葉県 ロデオフリースタイルスキークラブ 3.3 3.4 3 3.48 3.24 32.67 9.7 3.36 5.04 18.1  
7 11 31 180003 寺川 典子 富山県 チームバンプストヤマ 2.6 2.9 2.7 2.32 2.4 24.25 8.2 2.36 7.25 17.81  
12 12 19 030002 斎藤 碧 岩手県 フリースタイルスキークラブ 3.3 3.1 2.6 2.28 2.16 26.97 9 2.22 6.54 17.76  
17 13 29 110002 今井 知子 埼玉県 エクステック東松山 2.8 3.3 3.3 2.52 2.16 29.45 9.4 2.34 5.89 17.63  
27 14 33 180002 太田 由美 富山県 モーグルズチームアイガー 2.9 3.2 3.1 2.02 1.92 28.6 9.2 1.97 6.11 17.28  
23 15 14 020001 戸田 愛由佳 青森県 青森県フリースタイルスキークラブ 2.7 3.1 2.4 3.24 3.12 30.41 8.2 3.18 5.63 17.01  
20 16 8 174009 船越 由紀子 新潟県 エキップFSC 2.9 3 2.7 2.54 2.3 30.24 8.6 2.42 5.68 16.7  
26 17 5 274011 河原田 さおり 大阪府 チームナ・パリ 3 3.1 2.7 2.52 2.52 31.78 8.8 2.52 5.27 16.59  
36 18 18 030001 菊池 奈都美 岩手県 フリースタイルスキークラブ 2.9 2.8 2.4 2.88 3 31.66 8.1 2.94 5.3 16.34  
38 19 9 260001 木村 加奈子 京都府 チームゼロ 2.9 2.7 2.6 2.28 2.88 31.13 8.2 2.58 5.44 16.22  
11 20 7 140005 大 理恵 神奈川県 川崎FSC 2.9 3.2 2.7 2.04 1.92 31.81 8.8 1.98 5.27 16.05  
33 21 37 220003 浅野 智子 愛知県 NG HOT&CRAZY  2.5 2.9 2.6 2.76 2.76 33.32 8 2.76 4.87 15.63  
24 22 12 134106 石下 貴代美 東京都 ホットアンドクレイジー 2.6 2.9 2.8 2.76 2.04 33.46 8.3 2.4 4.83 15.53  
13 23 24 110006 川原 由起子 埼玉県 蓮田市スキー連盟 2.4 2.6 2.4 2.16 2.04 28.97 7.4 2.1 6.01 15.51  
15 24 13 134097 舘野 奈美子 東京都 チームジョックス 2.3 2.5 2.8 2.76 2.76 33.42 7.6 2.76 4.84 15.2  
16 25 20 080001 関口 典子 茨城県 古河市スキー協会 2.6 2.7 2.5 2.28 2.52 34.21 7.8 2.4 4.64 14.84  
19 26 6 250001 辻林 由紀子 滋賀県 ディグインホットアンドクレージー 2.5 2.8 2.1 1.8 2.4 33.88 7.4 2.1 4.72 14.22  
18 27 28 110009 板野 加菜子 埼玉県 エクステック東松山 2.6 2.6 2.4 2.28 2.28 35.56 7.6 2.28 4.28 14.16  
9 28 34 104027 野口 裕季子 群馬県 前橋スキー連盟 1.7 1.8 1.9 2.52 2.64 31.52 5.4 2.58 5.34 13.32  
31 29 40 090002 豊田 ひとみ 栃木県 エーデルFSC 2 2.4 2.5 2.16 1.92 35.36 6.9 2.04 4.33 13.27  
28 30 23 114020 桜井 美地加 埼玉県 アミィスキークラブ 2.3 2.5 2.3 2.19 2.07 36.88 7.1 2.13 3.93 13.16  
6 31 43 160005 野口 仁美 長野県 大町市スキークラブ 2.2 2 2.2 1.92 1.92 33.74 6.4 1.92 4.76 13.08  
32 32 4 270004 立川 聡子 大阪府 チーム3110 1.8 1.5 1.5 1.56 1.2 33.46 4.8 1.38 4.83 11.01  
14 33 15 044003 伊藤 恵理子 宮城県 仙台FSSC 1 1.3 1 2.16 1.92 33.4 3.3 2.04 4.85 10.19  
1 34 35 100001 小泉 由貴子 群馬県 前橋スキー連盟 1.7 1.5 1.5 1.92 1.56 39.22 4.7 1.74 3.32 9.76  
22 35 16 040002 伊東 美千 宮城県 仙台FSSC 0.5 0.9 1.2 2.52 2.52 37.22 2.6 2.52 3.84 8.96  
43 36 25 110005 池田 有紀 埼玉県 蓮田市スキー連盟 0.3 0.2 0.5 3 2.04 34.55 1 2.52 4.55 8.07  
34 37 26 110004 田口 佳代子 埼玉県 エクステック東松山 0.8 0.6 1.1 0.72 0.96 34.49 2.5 0.84 4.56 7.9  
8 38 42 070002 栗城 幸子 福島県 チームリステル 0 0 0 1.56 1.2 42.21 0 1.38 2.53 3.91  
3 - 27 110003 新谷 奈津美 埼玉県 エクステック東松山 dns                 -  
5 - 30 110008 渡辺 寛子 埼玉県 川口玉置組 dns                 -  
21 - 21 080002 古川 陽子 茨城県 古河市スキー協会 dns                 -  
25 - 41 090001 福田 慕美 栃木県 エーデルFSC dns                 -  
40 - 2 334002 橋本 隆子 岡山県 チームドガンスラー dns                 -  
モーグル競技 男子 予選成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib SAJ-No 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
148 1 162 480023 後藤 晋 学連 北海道東海大学スキー部 4.4 4 4.1 4.72 4.07 22.75 12.5 4.39 5.87 22.76  
126 2 170 124023 祓川 貴広 千葉県 ロデオフリースタイルスキークラブ 4.3 4.1 4.2 4.46 3.92 22.76 12.6 4.19 5.87 22.66  
112 3 180 090016 白土 幹 栃木県 エーデルFSC 4 4.3 4.1 3.32 3.07 20.09 12.4 3.19 6.78 22.37  
24 4 103 030001 梶田 亜連 岩手県 盛岡南高校 3.6 3.9 4 4.88 4.37 21.91 11.5 4.62 6.16 22.28  
53 5 64 174023 関 伸介 新潟県 エキップFSC 3.7 4.1 4.1 3.55 3.32 19.91 11.9 3.43 6.84 22.17  
15 6 77 484033 高橋 栄悦 学連 福島大学スキー部モーグル 4.1 4.2 4.1 3.43 3.43 22.06 12.4 3.43 6.11 21.94  
51 7 85 024027 佐々木 徳也 青森県 青森県フリースタイルスキークラブ 3.8 4 4 3.07 2.94 22.17 11.8 3 6.07 20.87  
99 8 80 130008 澁谷 洋猛 東京都 DDダイヤモンド 3.9 3.8 3.8 2.94 2.82 21.77 11.5 2.88 6.21 20.59  
113 9 58 060004 丹野 幹也 山形県 AP山形 3.6 4 3.8 3.06 3.07 22.15 11.4 3.06 6.08 20.54  
137 10 52 274068 大中 亮二 大阪府 MSCまほろば 3.4 3.6 3.8 3.31 4.05 22.78 10.8 3.68 5.86 20.34  
132 11 97 040006 鈴木 信也 宮城県 仙台FSSC 3.3 3.5 3.6 3.44 3.44 21.45 10.4 3.44 6.31 20.15  
94 12 98 044022 畠山 和明 宮城県 仙台FSSC 3.1 3.2 3.7 3.19 3.44 19.98 10 3.31 6.82 20.13  
143 13 150 014361 中山 和久 北海道 ナクリス 3.4 3.8 4 3.19 3.43 24.33 11.2 3.31 5.33 19.84  
25 14 122 114028 前野 卓也 埼玉県 アミィスキークラブ 3.4 3.8 3.6 3.43 3.31 23.45 10.8 3.37 5.63 19.8 2
35 15 192 074033 大竹 正洋 福島県 チームリステル 3.3 3.7 3.6 2.56 2.57 20.49 10.6 2.56 6.64 19.8 1
26 16 110 080001 梅田 恒介 茨城県 那珂町スキー連盟 3.2 3.7 3.7 3.01 3.15 22.04 10.6 3.08 6.11 19.79 2
145 17 143 054014 藤井 健太郎 秋田県 チームホットドック! 3 3.2 3.2 4.29 3.72 21.22 9.4 4 6.39 19.79 1
120 18 46 344007 加藤 哲実 広島県 ICE HIROSHIMA 3.1 3.1 3.4 3.43 3.03 20.81 9.6 3.23 6.53 19.36  
128 19 82 130016 日高 将太 東京都 日体荏原高等学校 3.1 3.5 3.7 2.54 2.64 21.05 10.3 2.59 6.45 19.34  
85 20 147 014539 畠山 雅之 北海道 ナクリス 3.1 3.7 3.3 3.13 3.28 22.57 10.1 3.2 5.93 19.23  
4 21 172 120007 岡庭 和則 千葉県 ベッテルスキークラブ 3 3.9 3.8 2.96 2.84 23.49 10.7 2.9 5.62 19.22  
100 22 160 224018 桑原 裕希 愛知県 NG HOT&CRAZY  3.5 3.6 3.8 2.82 3.15 24.69 10.9 2.98 5.21 19.09  
17 23 105 034015 佐藤 晴紀 岩手県 フリースタイルスキークラブ 3.2 3.3 3.5 4.06 2.88 23.79 10 3.47 5.52 18.99  
67 24 65 174065 閑喜 圭介 新潟県 エキップFSC 3.1 3.4 3.5 2.94 2.94 23.02 10 2.94 5.78 18.72  
65 25 84 024060 田中 榮一 青森県 青森県フリースタイルスキークラブ 3.3 3.2 3 2.45 3.31 21.8 9.5 2.88 6.2 18.58  
105 26 195 074011 高橋 賢一 福島県 チームリステル 2.9 2.9 3.2 3.55 3.03 21.82 9 3.29 6.19 18.48  
38 27 132 114122 羽鳥 要一 埼玉県 朝霞市スキー連盟 3.2 3.2 3.5 2.62 3.09 23.25 9.9 2.85 5.7 18.45  
93 28 61 324002 村重 克己 島根県 赤名スキークラブ 2.9 3.3 3.5 2.82 3.06 23.02 9.7 2.94 5.78 18.42  
19 29 59 064032 山橋 知道 山形県 AP山形 3 3.5 3.6 2.35 2.47 23.02 10.1 2.41 5.78 18.29 1.5
55 29 119 110028 東 輝行 埼玉県 アミィスキークラブ 3.3 3.2 3.6 2.7 2.08 22.96 10.1 2.39 5.8 18.29 1.5
32 31 106 080002 持田 文生 茨城県 波崎町スキークラブ 3 3.2 3.7 2.62 2.47 23.4 9.9 2.54 5.65 18.09  
98 32 158 100007 須永 正明 群馬県 前橋スキー連盟 3.7 3 3.1 2.7 2.82 24.13 9.8 2.76 5.4 17.96  
11 33 99 044016 土田 健太郎 宮城県 仙台FSSC 3.1 3 3 2.69 2.57 21.94 9.1 2.63 6.15 17.88  
18 34 163 224017 有賀 康敏 愛知県 NG HOT&CRAZY  2.9 3.4 3.2 1.96 2.17 21.56 9.5 2.06 6.28 17.84  
88 35 118 114068 石井 淳一 埼玉県 アミィスキークラブ 3.1 3.1 3.3 3.06 3.06 24.64 9.5 3.06 5.23 17.79  
22 36 79 134410 石田 恵介 東京都 チームジョックス 2.6 2.4 2.6 3.8 3.93 21.52 7.6 3.86 6.29 17.75  
49 37 71 354001 河野 和典 山口県 由宇SC 3 3.2 3.2 3.31 2.7 24.45 9.4 3 5.29 17.69  
131 38 141 054022 高橋 弘樹 秋田県 東成瀬スキークラブ 3.2 3.1 3.3 2.3 1.86 22.46 9.6 2.08 5.97 17.65  
66 39 101 034022 吉田 身 岩手県 フリースタイルスキークラブ 2.9 3.4 3.2 2.6 1.98 22.94 9.5 2.29 5.81 17.6  
2 40 144 050003 米塚 志 秋田県 チームホットドック! 3.3 3.4 3.5 2.33 1.84 24.65 10.2 2.08 5.22 17.5  
130 41 107 084007 種村 信春 茨城県 古河市スキー協会 2.9 3.3 3.2 2.7 3.19 24.9 9.4 2.94 5.14 17.48  
140 42 47 340005 岡本 真典 広島県 ICE HIROSHIMA 2.4 3 2.9 3.55 2.89 22.75 8.3 3.22 5.87 17.39  
102 43 167 144054 渡部 篤史 神奈川県 ブラックダイヤモンド 3.1 2.8 3.2 2.33 2.09 22.52 9.1 2.21 5.95 17.26  
104 44 117 114117 小池 健一郎 埼玉県 アミィスキークラブ 3 3.1 3.2 2.21 2.23 23.42 9.3 2.22 5.64 17.16  
84 45 175 094003 酒主 康弘 栃木県 エーデルFSC 3 3.6 3.1 2.91 2.89 26.79 9.7 2.9 4.5 17.1  
40 46 134 110019 清水 孝亮 埼玉県 朝霞市スキー連盟 2.7 3.3 3.2 2.72 2.76 24.96 9.2 2.74 5.12 17.06  
149 47 157 100002 酒井 憲介 群馬県 前橋スキー連盟 3 3 3.3 2.5 1.93 24.01 9.3 2.21 5.44 16.95  
134 48 178 090028 赤坂 誠 栃木県 エーデルFSC 2.6 3.1 3.2 2.21 2.3 23.45 8.9 2.25 5.63 16.78  
80 49 145 184068 寺川 和男 富山県 チームバンプストヤマ 2.9 3 3.4 2.57 2.33 25.24 9.3 2.45 5.02 16.77  
124 50 200 144067 向山 拓宏 神奈川県 Team BUMPS 2.5 3.3 3.1 2.58 2.45 24.29 8.9 2.51 5.35 16.76  
96 51 137 110024 阿達 正志 埼玉県 エクステック東松山 2.7 2.6 3.2 2.99 2.15 23.48 8.5 2.57 5.62 16.69  
68 52 181 090014 石田 博志 栃木県 エーデルFSC 2.9 2.7 3.1 2.33 2.45 23.76 8.7 2.39 5.53 16.62  
10 53 142 054004 大石 靖宜 秋田県 チームホットドック! 2.7 2.9 3.2 2.42 2.25 23.99 8.8 2.33 5.45 16.58  
146 54 198 144037 高橋 翔 神奈川県 Team BUMPS 2.6 2.7 2.7 1.9 2.79 21.69 8 2.34 6.23 16.57  
28 55 136 110029 小川 武志 埼玉県 エクステック東松山 2.6 2.6 3.1 2.7 2.33 23.67 8.3 2.51 5.56 16.37  
44 56 56 064026 淺井 忠政 山形県 米沢スキー場クラブ 2.6 2.7 3.1 2.69 2.21 23.83 8.4 2.45 5.5 16.35  
9 57 88 020003 小見山 秀志 青森県 青森県フリースタイルスキークラブ 2.4 2.4 1.9 3.09 2.72 20.52 6.7 2.9 6.63 16.23  
59 58 193 074018 羽曽部 文寿 福島県 チームリステル 2.9 2.6 2.6 2.01 1.84 22.06 8.1 1.92 6.11 16.13  
21 59 133 110001 渡辺 晃 埼玉県 朝霞市スキー連盟 2.4 2.1 2.4 3.11 2.89 21.74 6.9 3 6.22 16.12  
77 60 159 224008 神野 邦浩 愛知県 NG HOT&CRAZY  2.7 2.6 2.4 2.86 2.94 23.99 7.7 2.9 5.45 16.05 2
73 61 112 080003 西田 大輔 茨城県 那珂町スキー連盟 2.7 2.6 2.7 2.21 1.84 22.3 8 2.02 6.03 16.05 1
106 62 63 140008 佐藤 博行 神奈川県 川崎FSC 3.3 2.7 2.7 1.86 1.44 23.27 8.7 1.65 5.69 16.04  
97 63 51 274047 河原田 長生 大阪府 チームナ・パリ 2.9 2.9 3 1.96 1.96 24.6 8.8 1.96 5.24 16  
20 64 196 074021 星 勝昭 福島県 チームリステル 2.7 3 3.1 1.1 0.88 21.8 8.8 0.99 6.2 15.99 2
138 65 152 100008 高都持 佑輔 群馬県 前橋スキー連盟 2.3 2.5 2.6 3.4 3.62 25.07 7.4 3.51 5.08 15.99 1
61 66 190 070001 森川 紀幸 福島県 チームリステル 2.5 2.8 2.5 2.3 2.17 22.63 7.8 2.23 5.91 15.94  
31 67 131 110021 佐藤 彰 埼玉県 朝霞市スキー連盟 2.6 3 2.4 2.46 2.21 24.31 8 2.33 5.34 15.67  
116 68 127 110013 松野 昭宏 埼玉県 蓮田市スキー連盟 2.4 2.4 2.7 2.2 2.57 23.26 7.5 2.38 5.7 15.58  
60 69 57 064018 高橋 一宏 山形県 AP山形 3 2.9 2.8 1.74 1.93 25.85 8.7 1.83 4.82 15.35  
122 70 148 014365 吉田 勤 北海道 ナクリス 2.7 2.2 2.6 2.08 2.58 23.94 7.5 2.33 5.47 15.3  
101 71 129 110025 植山 康弘 埼玉県 朝霞市スキー連盟 2.7 2.5 2.7 2.62 2.27 25.5 7.9 2.44 4.94 15.28  
147 72 164 244013 吉田 茂 岐阜県 チームやよい 2.4 2.2 2.5 2.96 2.52 24.16 7.1 2.74 5.39 15.23  
136 73 124 110016 中島 隆 埼玉県 蓮田市スキー連盟 2.6 2.7 2.6 2.13 2.42 25.39 7.9 2.27 4.97 15.14  
3 74 102 034024 千田 保 岩手県 フリースタイルスキークラブ 2.1 2.8 2.8 2.7 2.79 26.26 7.7 2.74 4.68 15.12  
46 75 115 090021 尾形 幸彦 栃木県 エーデルFSC 2.4 3 3 1.44 2.21 27.43 8.4 1.82 4.28 14.5  
33 76 89 164137 島村 三月 長野県 大原学園JaSRAスキー部 2.3 2.7 2.6 2.35 1.68 25.68 7.6 2.01 4.87 14.48  
156 77 69 170004 水落 哲司 新潟県 エキップFSC 2 2.3 2.5 1.54 1.98 22.87 6.8 1.76 5.83 14.39 2
64 78 174 120004 船山 訓宏 千葉県 ロデオフリースタイルスキークラブ 2.4 2.2 2 1.59 1.76 22.01 6.6 1.67 6.12 14.39 1
139 79 55 274061 川口 智也 大阪府 チームナ・パリ 2.9 2.5 2.8 1.32 1.54 26.27 8.2 1.43 4.67 14.3  
103 80 168 144102 星野 和博 神奈川県 ブラックダイヤモンド 2.3 2.4 2.5 2.08 2.62 26.17 7.2 2.35 4.71 14.26  
36 81 113 080004 大河平 隆之 茨城県 那珂町スキー連盟 3 2.5 3 1.46 1.26 27.32 8.5 1.36 4.32 14.18 2
12 82 161 220001 寺地 義之 愛知県 NG HOT&CRAZY  2.4 2.7 2.7 2.45 2.42 28.38 7.8 2.43 3.95 14.18 1
48 83 135 110004 鳥觜 修治 埼玉県 エクステック東松山 2.6 2.8 2.6 2.05 1.56 27.3 8 1.8 4.32 14.12  
89 84 123 110023 竹下 明 埼玉県 蓮田市スキー連盟 2.7 2.1 2.6 0.68 0.9 22.69 7.4 0.79 5.89 14.08  
7 85 70 174040 白井 敬介 新潟県 エキップFSC 2.1 2.4 2.3 2.2 2.08 24.97 6.8 2.14 5.12 14.06  
71 86 114 384001 大西 至 愛媛県 西条スキークラブ 2.5 2.1 2.8 2.37 1.84 26.93 7.4 2.1 4.45 13.95  
79 87 166 144092 倉田 梓 神奈川県 ブラックダイヤモンド 2.4 2.8 2.5 1.54 1.22 26.26 7.7 1.38 4.68 13.76  
13 88 109 084003 大島 一也 茨城県 古河市スキー協会 2.2 2.3 2.5 2.09 2.15 26.77 7 2.12 4.5 13.62  
58 89 96 044031 渡部 芳栄 宮城県 仙台FSSC 2.2 1.6 2 1.87 1.72 22.41 5.8 1.79 5.99 13.58  
43 90 194 074009 猪狩 克也 福島県 チームリステル 1.5 1.6 1.5 2.58 3.07 22.43 4.6 2.82 5.98 13.4  
23 91 140 110026 岡部 大樹 埼玉県 川口玉置組 2.4 2.8 2.5 2.13 1.59 28.83 7.7 1.86 3.8 13.36  
62 92 155 104077 横堀 正幸 群馬県 前橋スキー連盟 2.4 2.4 2.6 1.56 1.27 26.85 7.4 1.41 4.48 13.29  
39 93 81 134416 佐久間 隆 東京都 ホット&クレイジー 2.1 2.1 2.3 2.14 2.14 26.48 6.5 2.14 4.6 13.24 1.5
144 93 125 110012 足立 康巳 埼玉県 蓮田市スキー連盟 2.3 2.4 2.4 0.853 0.73 24.29 7.1 0.79 5.35 13.24 1.5
121 95 176 090017 豊田 祐司 栃木県 エーデルFSC 1.8 2.4 1.8 2.33 2.47 26.04 6 2.4 4.75 13.15  
117 96 45 280009 平 雅之 兵庫県 WESTERN BUMPS 2.1 2.1 2.5 2.11 1.35 26.34 6.7 1.73 4.65 13.08  
37 97 153 100004 高桑 信博 群馬県 前橋スキー連盟 2.2 1.9 2.3 2.11 1.86 27.06 6.4 1.98 4.4 12.78  
70 98 139 110006 大石 剛 埼玉県 エクステック東松山 1.5 1.4 1.9 2.19 2.47 23.88 4.8 2.33 5.49 12.62  
118 99 128 110014 三ヶ島 義之 埼玉県 蓮田市スキー連盟 2.3 1.8 2.2 1.96 2.08 27.5 6.3 2.02 4.25 12.57  
95 100 199 144118 水沼 直人 神奈川県 Team BUMPS 1.3 1.6 1.5 2.3 2.05 22.44 4.4 2.17 5.98 12.55  
14 101 182 090007 飯塚 和実 栃木県 エーデルFSC 2.2 1.8 2.2 0.68 0.88 25.24 6.2 0.78 5.02 12  
111 102 186 090024 山野 義幸 栃木県 エーデルFSC 1.6 1.8 1.8 0.68 1.07 23.31 5.2 0.87 5.68 11.75  
119 103 184 094002 小西 美好 栃木県 エーデルFSC 1.1 1.2 0.5 2.27 2.68 21.35 2.8 2.47 6.35 11.62  
135 104 120 114123 紀平 孝美 埼玉県 アミィスキークラブ 1 1.1 1 1.27 1.47 19.61 3.1 1.37 6.94 11.41  
81 105 92 160010 堀江 早世 長野県 大原学園JaSRAスキー部 1.5 1.3 1.5 1.07 1.17 22.75 4.3 1.12 5.87 11.29  
52 106 108 080005 萩原 伊佐男 茨城県 古河市スキー協会 1.5 1.2 1.3 1.72 2.33 25.23 4 2.02 5.03 11.05  
108 107 116 114037 岡本 直樹 埼玉県 アミィスキークラブ 1 1 1 1.43 1.68 22.35 3 1.55 6.01 10.56  
151 108 185 090023 藤山 和則 栃木県 エーデルFSC 1.3 1.1 1.5 1.22 1.22 24.81 3.9 1.22 5.17 10.29  
63 109 111 084002 平松 憲二 茨城県 那珂町スキー連盟 1 1 1 0.98 1.23 23.15 3 1.1 5.74 9.84  
82 110 126 114138 新保 高志 埼玉県 蓮田市スキー連盟 1.3 1.6 2 1.26 1.17 29.07 4.9 1.21 3.72 9.83  
41 111 67 170005 横山 将志 新潟県 エキップFSC 1 0.8 1.1 1.54 0.9 23.36 2.9 1.22 5.66 9.78  
155 112 165 240004 棚村 佳靖 岐阜県 チームやよい 0.3 0.4 0.3 2.14 2.29 21.33 1 2.21 6.36 9.57  
157 113 138 110005 大竹 晋 埼玉県 エクステック東松山 1 1.5 1 1.31 1.47 26.44 3.5 1.39 4.62 9.51  
107 114 156 104087 本多 智男 群馬県 前橋スキー連盟 0.7 0.5 1 0.65 1 24.76 2.2 0.82 5.19 8.21  
153 115 191 074004 佐々木 啓介 福島県 チームリステル 0.3 0.4 0.4 1.07 0.88 22.47 1.1 0.97 5.97 8.04  
57 116 183 090005 古橋 輝雄 栃木県 エーデルFSC 0.7 0.5 0.5 1.19 1.37 25.98 1.7 1.28 4.77 7.75  
42 117 93 160011 小林 友明 長野県 大原学園JaSRAスキー部 0.9 0.8 1 1.76 1.17 30.13 2.7 1.46 3.36 7.52  
87 118 177 090022 小林 英樹 栃木県 エーデルFSC 0.4 0.2 0.5 2.45 2.7 29.8 1.1 2.57 3.47 7.14  
150 119 189 070003 桑原 竜司 福島県 チームリステル 0.2 0.1 0.3 2.18 1.91 27 0.6 2.04 4.42 7.06  
76 120 73 260003 林 英孝 京都府 チームゼロ 0.1 0.3 0.5 0.73 0.61 24.05 0.9 0.67 5.43 7  
92 121 146 014450 有坂 拓三 北海道 ナクリス 0.1 0.1 0.3 2.45 2.82 29.08 0.5 2.63 3.72 6.85  
125 122 86 024058 森 勝 青森県 青森県フリースタイルスキークラブ 0.1 0.1 0.1 1.48 1.73 25.83 0.3 1.6 4.82 6.72  
5 123 91 160003 一本松 淳 長野県 大原学園JaSRAスキー部 0.3 0.1 0.9 2.08 1.66 30.39 1.3 1.87 3.27 6.44  
127 124 151 330005 楢崎 直樹 岡山県 フライハイト 0 0 0 2.08 1.96 27.2 0 2.02 4.36 6.38  
90 125 173 120008 東藤 達郎 千葉県 ベッテルスキークラブ 0.1 0 0.3 1.64 1.98 27.78 0.4 1.81 4.16 6.37  
72 126 169 480027 田中 良 学連 信州大学競技スキー部 0.5 0.3 0.5 1.91 1.78 31.26 1.3 1.84 2.97 6.11  
115 127 95 164126 山崎 健司 長野県 飯山南高校 0.5 0.5 1 1.27 1.27 32.25 2 1.27 2.64 5.91  
75 128 179 090019 藤田 裕介 栃木県 エーデルFSC 0.1 0 0.2 1.41 0.98 28.82 0.3 1.19 3.8 5.29  
27 129 187 094001 印南 修 栃木県 エーデルFSC 0.1 0 0.2 1.1 0.98 30.09 0.3 1.04 3.37 4.71  
