第4回モーグルコンテストin栃木大会
モーグル競技 女子 決勝成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
8 1 19 安心院 悦子 大阪府 チーム3110 3.8 3.6 3.6 2.38 2.62 25.06 11 2.5 7.04 20.54  
7 2 17 山田 貴子 千葉県 スノータンネットクラブ 3.7 3.3 3.4 2.88 3.24 25.93 10.4 3.06 6.81 20.27  
5 3 2 菊地 由生 兵庫県 WESTERN BUMPS 3.6 3.5 3.5 2.76 2.88 27.08 10.6 2.82 6.51 19.93  
4 4 21 酒主 真紀 栃木県 エーデルFSC 3.1 3.5 3.3 2.76 3.24 26.8 9.9 3 6.58 19.48  
6 5 7 渡辺 寛子 新潟県 川口玉置組 3.5 2.9 3.2 3.2 2.9 25.88 9.6 3.05 6.82 19.47  
1 6 10 川原 由起子 神奈川県 蓮田市スキー連盟 3.3 2.8 3.2 2.64 2.64 27.34 9.3 2.64 6.44 18.38  
3 7 8 長坂 ユカ 千葉県 エキップFSC 3 2.9 3.1 2.28 2.64 28.69 9 2.46 6.08 17.54  
2 8 6 今井 知子 神奈川県 エクステック東松山 2.8 3 3 2.28 2.76 29 8.8 2.52 6 17.32  
モーグル競技 男子 決勝成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
12 1 42 畠山 和明 宮城県 仙台フリースタイルSC 4.1 4.3 4.6 5.68 4.91 20.59 13 5.29 6.61 24.9  
11 2 33 村重 克己 広島県 赤名スキークラブ 3.9 4.2 4.2 4.42 3.93 21.32 12.3 4.17 6.36 22.83  
5 3 52 加藤 哲実 広島県 ICE HIROSHIMA 3.9 4.2 4.2 3.68 3.56 20.11 12.3 3.62 6.77 22.69  
3 4 36 佐藤 充 福島県 健康第一 3.5 3.8 4 3.93 4.17 19.89 11.3 4.05 6.85 22.2  
4 5 115 紀平 孝美 埼玉県 浦和アミィー 3.9 4.4 4.1 3.13 3.21 20.56 12.4 3.17 6.62 22.19  
8 6 24 水沼 直人 神奈川県 - 3.4 3.8 3.7 3.99 3.65 21.18 10.9 3.82 6.41 21.13  
10 7 108 服部 純一 新潟県 朝霞市スキー連盟 3.2 3.4 3.6 3.44 3.56 18.32 10.2 3.5 7.38 21.08  
6 8 83 早船 和博 東京都 トカレフ 3.6 4 3.7 3.06 3.18 22.02 11.3 3.12 6.12 20.54  
2 9 66 見須 有祐       長野県 JaSRA 3.8 3.4 3.6 3.07 3.19 21.32 10.8 3.13 6.36 20.29  
1 10 35 古橋 輝雄 栃木県 エーデルFSC 3.4 3.8 3.3 3.31 2.95 22.12 10.5 3.13 6.09 19.72  
7 11 39 土田 健太郎 宮城県 仙台フリースタイルSC 1.4 0.8 1.4 1.35 1.23 33.8 3.6 1.29 2.11 7  
9 12 56 山菅 一統 栃木県 CRUSHER 0 0 0 0.42 0.56 0 0 0.49 0 0.49  
モーグル競技 女子 予選成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
19 1 19 安心院 悦子 大阪府 チーム3110 4.1 3.7 3.5 3.6 3.72 28.93 11.3 3.66 6.02 20.98  
17 2 17 山田 貴子 千葉県 スノータンネットクラブ 3.1 3.5 3.5 3.72 3.84 27.52 10.1 3.78 6.39 20.27  
7 3 7 渡辺 寛子 新潟県 川口玉置組 3 2.5 3.1 3.24 3.48 28.42 8.6 3.36 6.16 18.12  
2 4 2 菊地 由生 兵庫県 WESTERN BUMPS 3 3.3 2.9 3 2.76 30.76 9.2 2.88 5.54 17.62  
21 5 21 酒主 真紀 栃木県 エーデルFSC 3.1 2.8 2.9 3 3.24 30.53 8.8 3.12 5.6 17.52  
8 6 8 長坂 ユカ 千葉県 エキップFSC 2.6 3 3 2.52 2.4 30.22 8.6 2.46 5.68 16.74  
6 7 6 今井 知子 神奈川県 エクステック東松山 2.4 2.4 2.6 3 2.76 33.35 7.4 2.88 4.86 15.14  
10 8 10 川原 由起子 神奈川県 蓮田市スキー連盟 2.1 2.5 2 2.64 2.16 28.84 6.6 2.4 6.05 15.05  
12 9 12 菊地 芙雪 兵庫県 WESTERN BUMPS 2.5 2.7 2.6 2.64 2.4 33.92 7.8 2.52 4.71 15.03  
9 10 9 渡部 美香 埼玉県 - 2.4 2.7 2.2 2.4 2.76 32.79 7.3 2.58 5.01 14.89  
11 11 11 伊藤 恵理子 宮城県 仙台フリースタイルSC 2.3 2.3 2.2 2.64 2.28 30.82 6.8 2.46 5.53 14.79  
14 12 14 山菅 夏子 栃木県 CRUSHER 2.3 2.9 2.1 2.88 2.52 34.44 7.3 2.7 4.57 14.57  
3 13 3 桜井 美地加 東京都 浦和アミィSC 2.5 2 2.4 2.52 2.88 33.87 6.9 2.7 4.72 14.32  
20 14 20 池田 有紀 東京都 蓮田市スキー連盟 2 2.3 2 2.88 2.64 33.73 6.3 2.76 4.76 13.82  
16 15 16 小山田 実里 福島県 - 2.2 2 2.1 2.04 1.92 34.07 6.3 1.98 4.67 12.95  
18 16 18 豊田 ひとみ 栃木県 - 2.4 2.2 2.1 2.28 2.52 37.64 6.7 2.4 3.73 12.83  
5 17 5 水沼 尚子 神奈川県 - 2.1 1.6 2.2 2.04 1.92 34.17 5.9 1.98 4.65 12.53  
4 18 4 萩原 由紀子 埼玉県 浦和アミィ 1.1 1.2 1.4 3.06 2.56 31.71 3.7 2.81 5.29 11.8  
1 19 1 栗城 幸子 福島県 - 0.9 1.2 1 0.72 0.84 34.94 3.1 0.78 4.44 8.32  
13 20 13 野口 裕季子 埼玉県 前橋スキー連盟 0.8 0.5 1.1 1.56 1.56 37.11 2.4 1.56 3.87 7.83  
15 - 15 船越 由紀子 新潟県 エキップFSC dns                 -  
モーグル競技 男子 予選成績表 ---Turn--- ---Air---
スタート 順位 Bib 氏名 所属 クラブ名 J1 J2 J3 J4 J5 タイム ターン点 エア点 タイム点 スコア Tie
42 1 42 畠山 和明 宮城県 仙台フリースタイルSC 4.3 4.2 4.5 4.54 5.03 19.93 13 4.78 6.83 24.61  
33 2 33 村重 克己 広島県 赤名スキークラブ 4 4.2 4.2 3.56 4.17 21.65 12.4 3.86 6.25 22.51  
108 3 108 服部 純一 新潟県 朝霞市スキー連盟 4 3.5 3.5 4.48 4.85 20.85 11 4.66 6.52 22.18  
56 4 56 山菅 一統 栃木県 CRUSHER 4.1 3.7 4 4.21 3.7 21.88 11.8 3.95 6.17 21.92  
24 5 24 水沼 直人 神奈川県 - 4 4.1 3.8 4.32 4.2 23.15 11.9 4.26 5.74 21.9  
39 6 39 土田 健太郎 宮城県 仙台フリースタイルSC 3.5 3.9 3.6 2.7 3.31 20.73 11 3 6.56 20.56  
83 7 83 早船 和博 東京都 トカレフ 3.3 3.8 3.2 3.56 3.93 22.13 10.3 3.74 6.08 20.12  
52 8 52 加藤 哲実 広島県 ICE HIROSHIMA 3.3 3.6 3.6 3.23 2.99 21.53 10.5 3.11 6.29 19.9  
115 9 115 紀平 孝美 埼玉県 浦和アミィー 3.8 3.2 3.7 2.66 3.28 21.97 10.7 2.97 6.14 19.81  
36 10 36 佐藤 充 福島県 健康第一 3.2 3.6 3.1 3.38 3.95 22.18 9.9 3.66 6.07 19.63  
66 11 66 見須 有祐       長野県 JaSRA 4 3.8 3.3 3.21 2.86 24.21 11.1 3.03 5.37 19.5  
35 12 35 古橋 輝雄 栃木県 エーデルFSC 3.2 3.5 3.1 3.55 3.44 22.52 9.8 3.49 5.95 19.24  
111 13 111 梅田 恒介 茨城県 茨城ナショナルチーム 3.5 3.6 3.4 2.7 2.72 22.7 10.5 2.71 5.89 19.1  
55 14 55 平松 憲二 茨城県 茨城ナショナルチーム 3.6 4 3.7 2.21 1.72 22.92 11.3 1.96 5.81 19.07  
80 15 80 松野 昭宏 東京都 蓮田市スキー連盟 3.2 3.4 3 2.82 3.07 21.08 9.6 2.94 6.44 18.98  
69 16 69 佐々木 啓介 福島県 チームリステル 3.3 3.4 3.4 3.01 2.79 22.62 10.1 2.9 5.92 18.92  
32 17 32 遠藤 雅人 神奈川県 チームジョックス 3 3 3.2 3.92 4.19 23.51 9.2 4.05 5.61 18.86  
92 18 92 西田 大輔 千葉県 茨城ナショナルチーム 3.6 3.4 3.2 2.94 3.07 23.65 10.2 3 5.57 18.77  
43 19 43 石田 博志 栃木県 エーデルFSC CRUSHER 3.2 3.8 3.3 2.7 3.19 24.72 10.3 2.94 5.2 18.44  
102 20 102 遠藤 夏樹 福島県 チームリステル 2.8 3.2 3.2 3.38 2.84 22.14 9.2 3.11 6.08 18.39  
40 21 40 岡本 真典 広島県 ICE HIROSHIMA 3 3.2 2.8 3.15 3.01 23.74 9 3.08 5.53 17.61  
28 22 28 森川 紀幸 福島県 チームリステル 2.9 3.4 2.6 2.08 2.3 21.49 8.9 2.19 6.3 17.39  
100 23 100 東 輝行 京都府 浦和アミィSC 3.1 3.7 3.1 2.82 2.02 25.15 9.9 2.42 5.05 17.37  
68 24 68 酒井 憲介 群馬県 前橋スキー連盟 3 2.8 3.2 2.85 2.57 23.5 9 2.71 5.62 17.33  
77 25 77 鈴木 信也 宮城県 仙台フリースタイルSC 3 2.8 2.7 3.23 2.81 23.51 8.5 3.02 5.61 17.13  
44 26 44 種村 信春 茨城県 - 2.9 3.4 3.1 2.94 2.45 25.4 9.4 2.69 4.97 17.06  
95 27 95 清水 孝亮 神奈川県 朝霞市スキー連盟 2.9 3 3.2 2.94 2.5 24.66 9.1 2.72 5.22 17.04  
112 28 112 尾形 幸彦 埼玉県 エーデルFSC 3.1 3 3.2 2.45 2.47 25.24 9.3 2.46 5.02 16.78  
73 29 73 岡本 直樹 神奈川県 アミィスキークラブ 2.9 3 2.9 2.35 2.05 23.58 8.8 2.2 5.59 16.59  
47 30 47 持田 文生 茨城県 波崎町スキークラブ 3 2.7 2.8 2.91 3.03 25.53 8.5 2.97 4.93 16.4  
65 31 65 小池 健一郎 長野県 浦和アミイスキークラブ 2.9 3.2 3 2.47 2.91 26.63 9.1 2.69 4.55 16.34  
98 32 98 荒川 修 福島県 チームリステル 2.2 2.9 2.9 2.76 2.57 23.56 8 2.66 5.6 16.26  
34 33 34 君島 隆雄 栃木県 CRUSHER 2.8 3.4 3.2 2.64 2.573 27.79 9.4 2.6 4.16 16.16 2
29 34 29 星野 和博 神奈川 ブラック・ダイヤモンド 2.7 2.7 2.6 3.43 3.4 26.03 8 3.41 4.75 16.16 1
60 35 60 渋谷 洋猛 神奈川 DDダイヤモンド 3 2.5 2.6 1.84 1.59 21.62 8.1 1.71 6.26 16.07  
72 36 72 宮本 孝之 茨城県 フルーツバスケット 2.6 2.6 3.1 2.59 2.25 24.59 8.3 2.42 5.25 15.97  
37 37 37 渡辺 晃 長野県 朝霞スキー連盟 2.9 3.3 2.7 1.47 1.37 23.42 8.9 1.42 5.64 15.96  
57 38 57 佐藤 彰 東京都 朝霞市スキー連盟 3.2 2.7 3 2.82 2.46 27.36 8.9 2.64 4.3 15.84  
107 39 107 星 隆友 栃木県 CRUSHER 3 2.6 3.1 2.01 2.44 25.63 8.7 2.22 4.89 15.81  
74 40 74 須永 正明 群馬県 前橋スキー連盟 2.8 2.5 3 1.72 1.84 23.67 8.3 1.78 5.56 15.64  
101 41 101 河野 和典 山口県 由宇SC 2.7 3.4 2.7 1.96 1.96 26.14 8.8 1.96 4.72 15.48  
88 42 88 赤坂 誠 埼玉県 エーデルFSC 2.7 2.7 2.8 1.76 2.05 24.56 8.2 1.9 5.26 15.36  
63 43 63 勝田 紘史 和歌山県 - 2.7 1.9 2.4 3.11 2.78 24.74 7 2.94 5.19 15.13  
70 44 70 倉田 梓 神奈川 ブラック・ダイヤモンド 3 2.8 2.6 1.96 2.08 26.2 8.4 2.02 4.7 15.12  
106 45 106 中島 隆 神奈川県 蓮田市スキー連盟 2.7 2.5 2.3 2.54 2.73 25.6 7.5 2.63 4.9 15.03  
38 46 38 君島 博行 栃木県 CRUSHER 2.7 2.7 2.5 1.27 0.78 22.12 7.9 1.02 6.09 15.01  
75 47 75 坂本 尊広 栃木県 猪苗代中学校 2.7 2.7 2.5 1.22 0.97 23.4 7.9 1.09 5.65 14.64  
94 48 94 長谷川 健太 福島県 - 3.2 2.5 3 2.56 2.13 29.78 8.7 2.34 3.48 14.52  
90 49 90 阿久津 和弘 栃木県 ナゴヤピロン 2.2 2.6 2.7 2.05 2.25 25.94 7.5 2.15 4.79 14.44  
61 50 61 小林 友明 長野県 JaSRA 2 2.4 2.1 2.62 1.96 23.59 6.5 2.29 5.59 14.38  
116 51 116 沼田 将門 栃木県 エーデルFSC 2.6 2.7 2.9 1.07 1.84 26.38 8.2 1.45 4.64 14.29  
114 52 114 野口 保晴 東京都 - 2.5 2.6 2.4 1.86 2 27.01 7.5 1.93 4.42 13.85  
97 53 97 船山 訓宏 千葉県 WILD BUMP 2.1 2.9 2.5 1.95 1.46 27.4 7.5 1.7 4.29 13.49  
84 54 84 岡村 政之 埼玉県 アバランチャーズ 1.9 2.1 2.3 1.49 1.84 23.83 6.3 1.66 5.5 13.46  
45 55 45 田代 紀彦 栃木県 クラッシャー 2.2 2.8 2.2 2.5 2.33 28.93 7.2 2.41 3.77 13.38  
48 56 48 本多 智男 群馬県 前橋スキー連盟 2.5 2.8 2.3 1.56 1.46 27.53 7.6 1.51 4.24 13.35  
58 57 58 飯塚 和実 栃木県 Team 村人 2.3 1.9 2.4 2.25 1.93 27.04 6.6 2.09 4.41 13.1  
93 58 93 佐藤 亮輔 茨城県 - 2 2.1 2.3 1.37 1.46 24.68 6.4 1.41 5.21 13.02 2
82 59 82 島村 三月 長野県 JaSRA 2 1.9 2.1 0.88 1.16 22.36 6 1.02 6 13.02 1
104 60 104 藤山 和則 東京都 エーデルFSC 2.1 1.8 2.3 2.45 2.57 27.37 6.2 2.51 4.3 13.01  
46 61 46 足立 康巳 東京都 蓮田市スキー連盟 2 2.3 2.3 1.35 1.1 24.77 6.6 1.22 5.18 13  
85 62 85 正力 賢 神奈川県 ジョックス 2.1 2 2.1 2.27 1.68 26.3 6.2 1.97 4.66 12.83  
110 63 110 徳永 健太郎 栃木県 - 2.5 2.7 2.5 0.73 0.86 27.57 7.7 0.79 4.23 12.72  
113 64 113 米澤 穂高 埼玉県 リステル 2 2.4 1.9 1.61 1.29 26.51 6.3 1.45 4.59 12.34  
31 65 31 伊達 隆浩 神奈川県 蓮田市スキー連盟 1.6 2.1 1.9 1.44 1.47 25.4 5.6 1.45 4.97 12.02  
64 66 64 遠藤 一義 東京都 チームピクシー 1.6 2 2.2 2.01 1.44 28.3 5.8 1.72 3.98 11.5  
67 67 67 榎本 高広 東京都 - 1.3 1.7 1.2 1.44 1 23.28 4.2 1.22 5.69 11.11  
62 68 62 関根 政直 栃木県 - 1.7 1.7 2.1 1.26 1.37 27.61 5.5 1.31 4.22 11.03  
30 69 30 神永 良則 栃木県 - 1.6 1.9 2.1 1.07 1.37 28.32 5.6 1.22 3.98 10.8  
105 70 105 押山 知弘 福島県 健康第一 1.5 1.9 1.5 1.65 1.07 26.72 4.9 1.36 4.52 10.78  
96 71 96 杉立 寿雄 茨城県 - 1.8 2.4 2 0.78 0.78 30.21 6.2 0.78 3.33 10.31  
50 72 50 小川 武志 千葉県 東松山エクステック 1.3 1.3 1.2 1.23 0.98 24.44 3.8 1.1 5.3 10.2  
26 73 26 堀江 早世 長野県 JaSRA 1.2 0.9 0.9 1.76 1.96 24.63 3 1.86 5.23 10.09  
59 74 59 田中 良 長野県 信太モーグル部 1.9 1.5 1.4 0.28 0.84 27.11 4.8 0.56 4.39 9.75  
78 75 78 田波 博之 栃木県 - 1.5 1.2 1.8 1.93 1.39 29.7 4.5 1.66 3.51 9.67  
49 76 49 大森 和生 栃木県 クラッシャー 1.1 1.2 1.7 1.59 1.47 28.79 4 1.53 3.81 9.34  
91 77 91 一本松 淳 長野県 JaSRA 1.6 1.8 1.7 2.15 1.85 33.54 5.1 2 2.2 9.3  
89 78 89 清野 亮太 福島県 - 0.5 1 1 2 1.93 27.29 2.5 1.96 4.33 8.79  
79 79 79 軍司 晃央 栃木県 - 1.3 1.7 1.7 1.46 1.17 33 4.7 1.31 2.38 8.39  
51 80 51 白土 幹 栃木県 エーデルFSC 0.5 0.4 0.2 2.2 2.33 26.99 1.1 2.26 4.43 7.79  
86 81 86 関 優樹 栃木県 エーデルFSC 0.3 0.1 0.3 1.1 1.47 26.74 0.7 1.28 4.51 6.49  
27 82 27 岡部 大樹 群馬県 玉置組 1.3 1.1 1 2.72 2.15 38.27 3.4 2.43 0.59 6.42  
99 83 99 山野 義幸 栃木県 エーデルFSC 0.3 0.8 0.7 1.66 1.07 31.57 1.8 1.36 2.87 6.03  
71 84 71 大河平 隆之 東京都 茨城ナショナルチーム 0.9 0.9 0.4 0.88 0.78 31.87 2.2 0.83 2.77 5.8  
103 85 103 山崎 義之 栃木県 - 0.2 0.5 0.2 0 0 27.1 0.9 0 4.39 5.29  
23 86 23 金澤 信幸 宮城県 仙台フリースタイルSC 1 1 1.1 1.07 0.98 39.34 3.1 1.02 0.22 4.34  
53 87 53 田中 義幸 神奈川県 BONE FREE 0.2 0.2 0.4 1.78 1.35 41.77 0.8 1.56 0 2.36  
25 88 25 青木 匡元 栃木県 エーデルFSC 0.1 0.1 0.1 0.58 0.39 38.87 0.3 0.48 0.38 1.16  
87 89 87 千葉 正起 埼玉県 - 0.1 0 0.1 0.49 0.49 45.58 0.2 0.49 0 0.69  
117 90 117 黒崎 靖史 栃木県 エーデルFSC 0 0 0 0.68 0.58 0 0 0.63 0 0.63  
41 91 41 平野 正則 栃木県 ULTRA BUMPERS 0 0 0 0.39 0.29 0 0 0.34 0 0.34  
54 92 54 大森 秀夫 東京都 チームピクシー rns                 -  
76 92 76 小島 裕一 栃木県 ULTRA BUMPERS rns                 -  
109 92 109 藤田 裕介 栃木県 エーデルFSC rns                 -  
22 - 22 松尾 浩一 埼玉県 浦和アミイスキークラブ dns                 -  
81 - 81 神保 博紀 群馬県 - dns                 -