ダイカイ エーデルカップ キッズスキー大会タイカイ
タネ  ベツ   小学生ショウガクセイ未満ミマンクミ  
Rank   Bib No.   氏 名 (Name)   所  属  (Team) 1st time 2nd time Total time  コウ
1 3 須山 祐介   00:37.34 00:39.45 01:16.79
2 14 三品 貴大   00:52.23 00:56.26 01:48.49
3 7 薄衣 俊平   00:55.84 00:53.98 01:49.82
4 20 塩沢 桂斗   00:55.76 00:55.83 01:51.59
5 15 漆原 汐織   00:57.23 00:55.48 01:52.71
6 8 上田 健人   00:56.96 00:57.10 01:54.06
7 1 芳野 愛   00:58.73 00:57.10 01:55.83
8 5 後藤 茜   00:58.16 00:59.36 01:57.52
9 22 永瀬 友聖   01:03.97 00:53.83 01:57.80
10 6 後藤 樹   01:00.63 00:58.95 01:59.58
11 13 手塚  芳宗   01:01.25 01:06.12 02:07.37
12 17 永山 未和   01:07.42 01:00.79 02:08.21
13 21 石川 景大   01:30.39 01:28.38 02:58.77
14 19 小山田 たもつ   01:36.26 01:28.71 03:04.97
15 18 本多 俊樹   01:38.09 01:45.49 03:23.58
16 2 宮越 達也   01:32.95 01:57.10 03:30.05
17 10 石野 拓海   01:54.62 01:40.30 03:34.92
16 花田  紀香 R&D SKI CLUB 01:14.56 01:15.48 02:30.04 1stDF
9 高木 嘉   01:21.50 01:12.62 02:34.12 1st・2ndDF
4 竹内 さんご   02:14.84 02:11.36 04:26.20 1st・2ndDF
11 岡山 駿   ------ 欠場ケツジョウ
12 君島 太起   ------ 欠場ケツジョウ
タネ  ベツ 小学ショウガク1年生ネンセイクミ
Rank   Bib No.   氏 名 (Name)   所  属  (Team) 1st time 2nd time Total time  コウ
1 31 豊嶋 一樹   00:39.04 00:41.59 01:20.63
2 34 斎藤 岳   00:41.39 00:40.88 01:22.27
3 35 小茂田 香奈 中宮祠小学校スキー部 00:41.81 00:42.38 01:24.19
4 36 上野 貴朗   00:43.52 00:44.96 01:28.48
5 42 渡辺 侑希   00:45.31 00:47.51 01:32.82
6 30 泉 悠太 エーデルFSC 00:45.66 00:47.64 01:33.30
7 41 漆原 悠   00:47.64 00:46.48 01:34.12
8 43 永山 巧   00:46.22 00:49.10 01:35.32
9 40 三品 賀菜   00:47.05 00:50.00 01:37.05
10 47 長友 海夢   00:48.90 00:49.84 01:38.74
11 37 福山 駒千   00:47.66 00:51.61 01:39.27
12 32 伊藤 優真 チーム・スーパークリティカル 00:50.84 00:49.24 01:40.08
13 26 小山 茜   00:50.20 00:50.57 01:40.77
14 38 菊田 真奈美 TSCジュニア 00:49.95 00:51.18 01:41.13
15 27 宮越 敦士   00:52.30 00:51.48 01:43.78
16 46 雨夜 弘樹   00:53.46 00:51.53 01:44.99
17 50 山崎 拓実   00:55.77 00:51.76 01:47.53
18 44 杉浦 良和   00:52.35 00:57.64 01:49.99
19 33 滝口 早紀   01:00.80 00:59.30 02:00.10
20 29 岩下 紫龍   01:02.93 01:02.03 02:04.96
21 45 吉田 渓悟   01:03.33 01:03.00 02:06.33
22 39 木下 陸旺   01:01.82 01:04.71 02:06.53
23 49 高橋 一晟   01:06.14 01:03.87 02:10.01
24 51 池田 健人   01:09.04 01:11.50 02:20.54
28 小林 祐輝 元気にスイスイクラブ ------ 欠場ケツジョウ
48 山本 麻依奈   01:03.88 00:58.38 02:02.26 1stDF
タネ  ベツ 小学ショウガク2年生ネンセイクミ
Rank   Bib No.   氏 名 (Name)   所  属  (Team) 1st time 2nd time Total time  コウ
1 68 植野 琴 ゆきおんな 00:37.77 00:37.76 01:15.53
2 61 薄衣 倫平   00:40.84 00:41.32 01:22.16
3 53 伊藤 大智 トライアスロン「村上塾」 00:42.13 00:42.16 01:24.29
4 73 宇梶 真生 チームU 00:42.18 00:42.69 01:24.87
5 56 野口 紗央里   00:42.45 00:43.40 01:25.85
6 60 小口 拓海   00:45.01 00:44.23 01:29.24
7 59 宮腰 建   00:44.33 00:45.37 01:29.70
8 64 田中 彩乃 中宮祠小学校スキー部 00:44.57 00:45.76 01:30.33
9 66 床井 堅太郎 塩原Jr・スキーレーシングチーム 00:44.80 00:46.90 01:31.70
10 54 永瀬 峻大   00:45.91 00:45.93 01:31.84
11 55 吉原 一紀   00:44.71 00:47.43 01:32.14
12 75 遠藤 侑希   00:45.53 00:46.83 01:32.36
13 78 福田 紗衣   00:46.09 00:47.58 01:33.67
14 72 斎藤 雫   00:48.12 00:47.69 01:35.81
15 57 川田 優真   00:48.29 00:48.57 01:36.86
16 67 小林 愛理 塩原Jr・スキーレーシングチーム 00:47.44 00:51.71 01:39.15
17 58 根本 明莉   00:49.56 00:50.74 01:40.30
18 62 大橋 理歩   00:50.68 00:50.09 01:40.77
19 70 杉本 実夏   00:49.89 00:51.49 01:41.38
20 63 田中 真由 中宮祠小学校スキー部 00:49.24 00:52.19 01:41.43
21 80 野中 瑞姫   00:51.75 00:49.92 01:41.67
22 74 竹内 沙也   00:49.45 00:52.35 01:41.80
23 79 角田 真優   00:49.90 00:52.16 01:42.06
24 71 菊地 亮太   00:49.72 00:52.44 01:42.16
25 69 手塚  朱邦   00:53.04 00:50.80 01:43.84
26 76 斎藤 寧々 日光レーシングジュニアチーム 00:54.43 00:59.46 01:53.89
27 65 石野 優貴   00:56.93 00:58.69 01:55.62
28 77 冨山 愛佳   01:04.97 01:00.98 02:05.95
タネ  ベツ 小学ショウガク3年生ネンセイクミ
Rank   Bib No.   氏 名 (Name)   所  属  (Team) 1st time 2nd time Total time  コウ
1 86 平井 悠希   00:37.43 00:37.16 01:14.59
2 93 吉津谷 勇希 中宮祠小学校スキー部 00:37.96 00:38.50 01:16.46
3 106 山口 ライヤ 小田急相模原スキー隊 00:40.37 00:40.13 01:20.50
4 96 渡辺 裕貴 塩原Jr・スキーレーシングチーム 00:39.71 00:42.11 01:21.82
6 90 合田 達也   00:40.80 00:41.26 01:22.06
7 103 遠藤 港   00:42.21 00:42.69 01:24.90
8 87 立野 里佳   00:42.52 00:44.32 01:26.84
9 100 花田  一樹 R&D SKI CLUB 00:43.58 00:44.55 01:28.13
10 102 吉原 大輔   00:44.78 00:45.46 01:30.24
11 91 富川 祐貴   00:45.09 00:46.30 01:31.39
12 85 宮越 悠貴   00:44.70 00:47.48 01:32.18
13 97 小林 圭 塩原Jr・スキーレーシングチーム 00:47.05 00:47.50 01:34.55
14 101 渡辺 侑斗   00:47.42 00:48.34 01:35.76
15 88 後藤 葵   00:50.54 00:47.78 01:38.32
16 99 三品 汐梨   00:47.34 00:51.89 01:39.23
17 92 湯本 葵   00:51.58 00:50.55 01:42.13
18 89 浜野 綾花   00:52.78 00:50.59 01:43.37
19 98 木下 海翔   00:59.75 00:51.18 01:50.93
20 104 雨夜 佳奈   00:56.96 00:56.67 01:53.63
21 95 君島 未来 塩原Jr・スキーレーシングチーム 00:44.17 01:10.71 01:54.88
22 107 石川 雄大   01:02.03 01:00.04 02:02.07
23 105 本多 優希   01:11.64 01:05.37 02:17.01
94 佐藤 倫也 宇都宮スキー協ジュニア 00:38.57 00:39.19 01:17.76 2ndDF
タネ  ベツ エキジビジョンレース
Rank   Bib No.   氏 名 (Name)   申告シンコクtime   Total time 1st time 2nd time 3rd time タイム 備考ビコウ
1 30 02:05.00 02:04.94 00:45.66 00:47.64 00:31.64 00:00.06
2 79 02:20.00 02:19.78 00:49.90 00:52.16 00:37.72 00:00.22
3 20 02:25.08 02:24.82 00:55.76 00:55.83 00:33.23 00:00.26
4 88 02:17.00 02:17.65 00:50.54 00:47.78 00:39.33 00:00.65
5 64 02:05.00 02:05.89 00:44.57 00:45.76 00:35.56 00:00.89
6 98 02:35.00 02:35.99 00:59.75 00:51.18 00:45.06 00:00.99
7 50 02:45.08 02:43.75 00:55.77 00:51.76 00:56.22 00:01.33
8 19 03:40.02 03:38.50 01:36.26 01:28.71 00:33.53 00:01.52
9 44 02:30.00 02:31.57 00:52.35 00:57.64 00:41.58 00:01.57
10 8 02:35.00 02:32.67 00:56.96 00:57.10 00:38.61 00:02.33
11 49 02:55.00 02:52.31 01:06.14 01:03.87 00:42.30 00:02.69
12 107 02:37.00 02:39.85 01:02.03 01:00.04 00:37.78 00:02.85
13 78 02:07.00 02:09.93 00:46.09 00:47.58 00:36.26 00:02.93
14 106 01:55.00 01:58.27 00:40.37 00:40.13 00:37.77 00:03.27
15 53 01:54.00 01:57.68 00:42.13 00:42.16 00:33.39 00:03.68
16 86 01:51.00 01:54.72 00:37.43 00:37.16 00:40.13 00:03.72
17 70 02:13.00 02:17.10 00:49.89 00:51.49 00:35.72 00:04.10
18 87 02:00.00 02:04.93 00:42.52 00:44.32 00:38.09 00:04.93
19 80 02:20.00 02:15.02 00:51.75 00:49.92 00:33.35 00:04.98
20 77 02:35.77 02:40.77 01:04.97 01:00.98 00:34.82 00:05.00
21 63 02:15.32 02:21.05 00:49.24 00:52.19 00:39.62 00:05.73
22 103 02:06.00 02:11.78 00:42.21 00:42.69 00:46.88 00:05.78
23 21 03:50.00 03:55.96 01:30.39 01:28.38 00:57.19 00:05.96
24 62 02:20.00 02:26.07 00:50.68 00:50.09 00:45.30 00:06.07
25 104 02:25.00 02:31.20 00:56.96 00:56.67 00:37.57 00:06.20
26 1 02:20.00 02:26.93 00:58.73 00:57.10 00:31.10 00:06.93
27 89 02:10.00 02:17.73 00:52.78 00:50.59 00:34.36 00:07.73
28 5 02:45.00 02:53.39 00:58.16 00:59.36 00:55.87 00:08.39
29 43 02:05.00 02:13.53 00:46.22 00:49.10 00:38.21 00:08.53
30 73 01:55.50 02:04.05 00:42.18 00:42.69 00:39.18 00:08.55
31 72 02:05.00 02:13.83 00:48.12 00:47.69 00:38.02 00:08.83
32 65 02:40.00 02:48.92 00:56.93 00:58.69 00:53.30 00:08.92
33 40 02:10.00 02:19.14 00:47.05 00:50.00 00:42.09 00:09.14
34 92 02:16.00 02:27.37 00:51.58 00:50.55 00:45.24 00:11.37
35 26 01:59.99 02:14.16 00:50.20 00:50.57 00:33.39 00:14.17
36 45 02:36.00 02:50.21 01:03.33 01:03.00 00:43.88 00:14.21
37 13 02:30.00 02:44.57 01:01.25 01:06.12 00:37.20 00:14.57
38 41 02:09.00 02:23.77 00:47.64 00:46.48 00:49.65 00:14.77
39 29 02:30.00 02:45.07 01:02.93 01:02.03 00:40.11 00:15.07
40 76 02:10.00 02:25.16 00:54.43 00:59.46 00:31.27 00:15.16
41 58 02:43.20 02:28.02 00:49.56 00:50.74 00:47.72 00:15.18
42 99 01:55.21 02:11.87 00:47.34 00:51.89 00:32.64 00:16.66
43 55 01:50.00 02:06.99 00:44.71 00:47.43 00:34.85 00:16.99
44 100 01:41.00 02:03.44 00:43.58 00:44.55 00:35.31 00:22.44
45 47 01:50.00 02:18.19 00:48.90 00:49.84 00:39.45 00:28.19
22 02:34.23 01:03.97 00:53.83 00:36.43 02:34.23
31 01:57.36 00:39.04 00:41.59 00:36.73 01:57.36
90 02:03.34 00:40.80 00:41.26 00:41.28 02:03.34
91 02:09.59 00:45.09 00:46.30 00:38.20 02:09.59
57 02:21.51 00:48.29 00:48.57 00:44.65 02:21.51
16 03:30.33 03:36.44 01:14.56 01:15.48 01:06.40 00:06.11 1stDF